| Merknaam: | PAM |
| Modelnummer: | PGD-30 |
| MOQ: | 1Set |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50 sets per maand |
Mechanische rijstdroger met circulerende partij 30 ton te koop
Technische parameter:
| Model | PGD-10 | PGD-12 | PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-32 | PGD-50 |
| Capaciteit (ton/partij) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32 | 50 |
| Algemene afmeting (mm) | 2880*5000*8937 | 2880*5000*9500 | 2880*5000*10157 | 2880x5000x13070 | 5060*3800*12340 | 5060*3800*13340 | 6040x3700x12500 |
| Nettogewicht ((ton) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 7.1 |
| Vermogen ((kw) | 8.35 | 8.35 | 15.65 | 18.5 | 20 | 25.5 | |
| Luchtvolume ((m3/h) | 10000-20000 Cetrigulair type & Axial Flor type | ||||||
| Versnelling | 1450 r/min | ||||||
| Type kachel | Warmluchtkachel met automatisch voedings- en asontladingssysteem | ||||||
| Brandstof | Paddy Husk, Kolen, Stro, Anthracite, Vuurhout, enz. | ||||||
| Neerslagpercentage (%) | 5 tot 15 | ||||||
| Warme luchttemperatuur(oC) | < 120 met automatische temperatuurregeling | ||||||
| De hoogste verwarmingstemperatuur van het graan(oC) | < 55 | ||||||
| Verwarmingsmiddel | Zuivere hete lucht | ||||||
| Droogtepercentage (%) | - Ik heb het gedaan.0.6-1.2, Tarwe:0.4-1.4 | ||||||
| Inkrement van de breuk (%) | < 0.5 | ||||||
| Voedertijd (min) | 35 tot 40 | 38-42 | 42-46 | 47-52 | 52 tot 60 | 55 tot 60 | 60 tot 65 |
| Uitlaattijd (min) | 32-37 | 35 tot 40 | 38-45 | 45 tot 50 | 50-55 | 52-58 | 55 tot 60 |
| Veiligheidsvoorziening | Alarm voor volle bak, foutsignaal, lekkagebescherming, temperatuurdetectie van korrels | ||||||
Foto's
![]()
Showcase
![]()
Diensten
![]()
---Een jaar kwaliteitsgarantie voor de machine en de onderdelen
--- Overzeese ingenieursdienst voor installatie
--- Levenslange dienstverlening na verkoop en gratis advies
--- Op maat gemaakte eisen beschikbaar
---Technische gids op het terrein.
-- 24-uurs online service