| Merknaam: | PAM |
| Modelnummer: | PGD-30 |
| MOQ: | 1SET |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 50 stuks per maand |
Presun Agro Machinery Rijst Droogmachine 30 Ton Indirect Circulerende Oogst Rijst Droogmachine Leverancier
1. Productbeschrijving
2. Kenmerken
| Model | PGD-30 | |
| Type | Batch type, Circulatie, Lage temperatuur, Gemengde stroom | |
| Volume(t) | 30.0(Gebaseerd op rijst 560kg/m3) | |
| 31.5(Gebaseerd op maïs 690kg/m3) | ||
| 31.5(Gebaseerd op koolzaad 690kg/m3) | ||
| Totale afmeting(mm)(L×B×H) | 6350×4521×12700 | |
| Structuur gewicht(kg) | 5800 | |
| Hete luchtbron | Brander (diesel of aardgas); Hete luchtoven (kolen, kaf, stro, biomassa, etc.); Boiler (stoom of thermische olie). |
|
| Ventilatormotor(kw) | 5.5*2 | |
| Totaal vermogen van motoren(kw)/ Spanning(v) | 18.5/380 | |
| Tijd voor invoeren(min) | Rijst | 54~64 |
| Maïs | 55~65 | |
| Koolzaad | 60~70 | |
| Tijd voor lossen(min) | Rijst | 50~60 |
| Maïs | 51~61 | |
| Koolzaad | 57~67 | |
| Vocht reductiepercentage | Rijst | 0.4~1.0% per uur |
| Maïs | 1.0~2.0% per uur | |
| Koolzaad | 0.4~1.2% per uur | |
| Automatische besturing en veiligheidsvoorziening | Automatische vochtmeter, automatische ontsteking, automatische stop, temperatuurregeling, foutalarmapparaat, volgraan alarmapparaat, elektrische overbelastingsbeveiliging, lekbeveiliging | |
4. Foto's
![]()
5. Showcases
![]()
6. Service
![]()
---Eén jaar kwaliteitsgarantie voor de machine en reserveonderdelen
--- Overzeese ingenieursdienst voor installatie
--- Levenslange after-sales service en gratis advies
---Aangepaste vereisten beschikbaar
---Technicus begeleiding ter plaatse.
---24 uur online service