| Merknaam: | PAM |
| Modelnummer: | XSL-60 |
| MOQ: | 1set |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100 Reeksen per Maand |
Voordelen van onze biomassakachel
1) Indirect verwarmingssysteem met honderden warmtewisselaarbuizen
2) Enorme opties voor biomassamaterialen, zoals rijstkaf, maïskolven, brandhout, kolen en andere
3) Verbrandingszone gemaakt van vuursteen en cement, lange duurzaamheid en stabiliteit
4) Warmtewisselaar en verbrandingszone zijn op hetzelfde niveau ontworpen, waardoor ruimte bespaard kan worden
5) Indien rijstkaf of biomassapellets worden gekozen, kan automatisch worden gewerkt met automatische toevoer, asverwijdering en cycloon (extra aan te schaffen)
![]()
Technische parameters
| Model | XSL-45 | XSL-60 | XSL-90 |
| Verwarmingsmodus | Indirect | ||
| Ontstekingsmodus | Handmatig | ||
| Voedingsmodus | Handmatig/Automatisch | ||
| Verwarmingstemperatuur | ≤ 100℃ | ||
| Verwarmingscapaciteit | 450.000 Kcalorieën | 600.000 Kcalorieën | 900.000 Kcalorieën |
| Biomassabrandstof | Kaf/Kolen/Hout & Ander Biomassa Materiaal | ||
| Kafverbruik | 60~180 kg/uur | 80~240 kg/uur | 120~360 kg/uur |
| Ingangsspanning | 3-fase 220V/380V, 50Hz | ||
| Vermogen (kW) | 4,5 | 5,2 | 6,2 |
| Besturingsmethode | Automatische besturing | ||
| Afmetingen (mm) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
| Veiligheidsvoorzieningen | Automatisch alarm bij lage temperatuur, Automatische temperatuurregeling, Voedingssysteem, Asafvoersysteem, Luchtklep | ||
| Aantal drogers dat kan worden gevoed | 5HPX-15 3 sets | 5HPX-15 4 sets | 5HPX-15 6 sets |
| 5HPX-20 2 sets | 5HPX-20 3 sets | 5HPX-20 4 sets | |
| 5HPX-30 1 set | 5HPX-30 2 sets |
5HPX-30 3 sets |
|
De kleinste oven kan 300.000 Kcal per uur leveren, dus hij kan minimaal één set van 20 ton batchdroger aandrijven
Apparatuur inbegrepen bij gebruik van kaf als brandstof
| Items | Beschrijvingen |
| Automatisch voedingssysteem | Eén blazer met één kafbak |
| Asreiniger | Eén roterende staaf met één blazer |
| Cycloon | 60 mm diameter cycloon |
| Besturingssysteem | PLC-type bedieningspaneel |
Toepassingen:
![]()