-
Lillian Markrelgoed product, aardige verkoper, zeer goede vriendschap.
450,000Kcal de Biomassaoven van het korrel Drogere Gebruik met de Automatische Functie van de Temperatuurcontrole

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xVoorwaarde | Nieuwe | Brandstof | biomassa |
---|---|---|---|
Het voeden wijze | Automatische | Het verwarmen wijze | indirect |
Ontstekingswijze | Handmatig | Hitte | 450000Kcal |
Markeren | de systemen van de biomassaverbranding,biomassabrander |
450,000Kcal Biomassa Frunace van het korrel de Drogere Gebruik met de Automatische Functie van de Temperatuurcontrole
Eigenschappen
1. Keur rijstschil, brandhout, stro, antraciet en andere biomassaenergie goed aangezien de brandstof die de het drogen kosten kan drukken, het ook de energie kan besparen en het milieu beschermen;
2. Verwarm omhoog snel en goede thermische gevolgen. Het keurt het indirecte verwarmen en automatische temperatuurcontrole goed die het bovenmatige sterven kunnen verhinderen;
3. Keur manualand automatisch het voeden apparaat goed dat volgens de eis van de gebruiker facultatief is;
Technische parameters
Model | Xsld-45 | Xsld-60 | Xsld-90 |
Het verwarmen Wijze | Indirect | ||
Ontstekingswijze | Hand | ||
Het voeden Wijze | Hand/Automatisch | ||
Het verwarmen Temperatuur | ≤ 100℃ | ||
Het verwarmen Levering | 450.000 Kcalorie | 600.000 Kcalorie | 900.000 Kcalorie |
Biomassabrandstof | Schil/Steenkool/Hout & Ander Biomassamateriaal | ||
Schilconsumptie | 60~180 kg/hr | 80~240 kg/hr | 120~360 kg/hr |
Inputvoltage | 3 fase 220V/380V, 50Hz | ||
Macht (kW) | 4.5 | 5.2 | 6.2 |
Controlemethode | Automatische Controle | ||
Afmetingen (mm) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
Veiligheidsapparaten | Lage temperatuur automatisch alarm, de functie van de Temperatuur automatische controle, het Voeden systeem, Asuitlaatsysteem, Luchtdemper | ||
Leverings Drogere Hoeveelheden | 5HPX-15 3 reeksen | 5HPX-15 4sets | 5HPX-15 6 reeksen |
5hpx-20 2 reeksen | 5hpx-20 3 reeksen | 5hpx-20 4 reeksen | |
5HPX-30 1 reeks | 5HPX-30 2 reeksen | 5HPX-30 3 reeksen |
Toepassingen:
Wijd gebruikt aan allerlei korrel kon de drogere machine, binnen slechts één oven 1-3 reeksendroger drijven, en het is totale milieubeschermingfaciliteit
De kant en klare Drogende Installatie vereist minstens één oven, één drogere machine, één lift, één pre schonere machine; om hogere capaciteit te bereiken, vereis extra drogere machine en de transportband voor het laden en het leegmaken, de gehele tekening is als onderstaand: